Chickens

MENU

Estadísticas

Estadísticas totales de competiciones

Partidos

Pos. Jugador Partidos Minutos
1 Jorge 144 2913
2 Paco 133 2431
3 Chaqui 112 2170
4 Rafa 91 2067
5 Óscar G 88 2298
6 Roberto 78 1825
7 David Q 74 1899
8 José Ramón 63 1693
9 David C 57 1081
10 Merino 54 1133
11 Ramón G. 53 1378
12 Sama 46 1102
13 Gabriel 46 1034
14 Óscar 45 1016
15 Jose Ignacio 44 727
16 Pepelu 40 620
17 José María 34 679
18 Pablo M. 33 745
19 Ósmin 30 484
20 Álvaro G 28 708
21 Juanjo 24 664
22 Enrique 24 422
23 Fanegas 15 305
24 Juan 15 253
25 Andrés Fernández 13 295
26 Miguel 11 259
27 Tete 10 230
28 Pepe 8 202
29 Juli 8 182
30 Ilde 8 178
31 Manuel 8 142
32 Sergio 7 151
33 Jorge Gallardo 4 81
34 Nestor 2 45
35 Rafa G. 2 45
36 Rider 2 39
37 Bichaco 1 25
38 Martín 1 22
39 DaniTaladrid 1 14

Puntos

Pos. Jugador Puntos Media
1 Óscar G 754 8.57
2 David Q 682 9.22
3 José Ramón 491 7.79
4 Jorge 491 3.41
5 Roberto 425 5.45
6 Sama 399 8.67
7 Ramón G. 388 7.32
8 Chaqui 334 2.98
9 Merino 275 5.09
10 Paco 265 1.99
11 Óscar 262 5.82
12 Gabriel 205 4.46
13 Juanjo 185 7.71
14 José María 176 5.18
15 Rafa 170 1.87
16 Pablo M. 170 5.15
17 Álvaro G 169 6.04
18 David C 114 2
19 Andrés Fernández 101 7.77
20 Pepe 90 11.25
21 Pepelu 81 2.03
22 Fanegas 63 4.2
23 Juli 62 7.75
24 Ósmin 61 2.03
25 Miguel 48 4.36
26 Jose Ignacio 46 1.05
27 Sergio 43 6.14
28 Enrique 36 1.5
29 Ilde 36 4.5
30 Tete 32 3.2
31 Manuel 26 3.25
32 Jorge Gallardo 23 5.75
33 Juan 18 1.2
34 Rafa G. 13 6.5
35 Rider 11 5.5
36 Martín 9 9
37 Nestor 9 4.5
38 Bichaco 8 8
39 DaniTaladrid 0 0

M.V.P.

Pos. Jugador M.V.P. Media
1 David Q 867 11.72
2 Ramón G. 814 15.36
3 Jorge 810 5.63
4 Óscar G 784 8.91
5 José Ramón 554 8.79
6 Óscar 286 6.36
7 Roberto 211 2.71
8 Sama 205 4.46
9 Juanjo 196 8.17
10 Chaqui 180 1.61
11 Gabriel 173 3.76
12 Merino 168 3.11
13 Álvaro G 128 4.57
14 Juli 79 9.88
15 Pepe 73 9.13
16 Ilde 68 8.5
17 Andrés Fernández 67 5.15
18 Pablo M. 51 1.55
19 Fanegas 34 2.27
20 Sergio 25 3.57
21 Rider 22 11
22 José María 21 0.62
23 Rafa G. 17 8.5
24 Miguel 17 1.55
25 Rafa 17 0.19
26 Martín 16 16
27 Jorge Gallardo 11 2.75
28 Bichaco 8 8
29 Juan 3 0.2
30 Nestor 2 1
31 David C 1 0.02
32 DaniTaladrid -1 -1
33 Enrique -3 -0.13
34 Paco -8 -0.06
35 Manuel -14 -1.75
36 Pepelu -21 -0.53
37 Tete -23 -2.3
38 Ósmin -43 -1.43
39 Jose Ignacio -49 -1.11

Porcentaje en tiros libre

Pos. Jugador Tiros Porcentaje
1 Manuel 1 / 1 100
2 Martín 2 / 2 100
3 Fanegas 6 / 7 85.71
4 Rider 3 / 4 75
5 Rafa G. 3 / 4 75
6 Juli 5 / 7 71.43
7 Pepe 15 / 22 68.18
8 Pablo M. 17 / 25 68
9 Jorge Gallardo 2 / 3 66.67
10 Chaqui 78 / 118 66.1
11 Gabriel 20 / 34 58.82
12 Paco 14 / 24 58.33
13 Merino 43 / 78 55.13
14 José María 20 / 37 54.05
15 Pepelu 7 / 13 53.85
16 David Q 126 / 239 52.72
17 Ramón G. 72 / 141 51.06
18 Álvaro G 47 / 95 49.47
19 Sama 70 / 142 49.3
20 Rafa 34 / 69 49.28
21 José Ramón 84 / 171 49.12
22 Roberto 76 / 156 48.72
23 Andrés Fernández 15 / 31 48.39
24 Óscar 60 / 136 44.12
25 Jorge 102 / 236 43.22
26 Miguel 6 / 14 42.86
27 Tete 14 / 33 42.42
28 Juanjo 8 / 20 40
29 Óscar G 100 / 266 37.59
30 David C 9 / 25 36
31 Sergio 10 / 28 35.71
32 Ósmin 8 / 24 33.33
33 Bichaco 2 / 6 33.33
34 Ilde 12 / 37 32.43
35 Enrique 5 / 16 31.25
36 Jose Ignacio 3 / 17 17.65
37 Juan 0 / 6 0
38 Nestor 0 / 2 0
39 DaniTaladrid 0 / 0 0

Porcentaje en tiros de 2

Pos. Jugador Tiros Porcentaje
1 Rider 4 / 4 100
2 Martín 2 / 2 100
3 Bichaco 3 / 4 75
4 Pepe 18 / 33 54.55
5 Ramón G. 156 / 314 49.68
6 Óscar 93 / 193 48.19
7 David Q 180 / 386 46.63
8 Juli 24 / 55 43.64
9 Miguel 24 / 56 42.86
10 Óscar G 324 / 758 42.74
11 Rafa G. 5 / 12 41.67
12 Sergio 12 / 29 41.38
13 José Ramón 198 / 490 40.41
14 Jorge Gallardo 6 / 15 40
15 Roberto 134 / 354 37.85
16 Andrés Fernández 31 / 84 36.9
17 Jorge 197 / 548 35.95
18 Juanjo 60 / 171 35.09
19 José María 48 / 137 35.04
20 Gabriel 90 / 257 35.02
21 Fanegas 15 / 43 34.88
22 Sama 112 / 322 34.78
23 Álvaro G 43 / 131 32.82
24 Pablo M. 51 / 157 32.48
25 Tete 9 / 28 32.14
26 Manuel 11 / 35 31.43
27 Juan 9 / 30 30
28 Nestor 3 / 10 30
29 Merino 110 / 369 29.81
30 Ilde 12 / 41 29.27
31 Chaqui 125 / 446 28.03
32 Paco 13 / 49 26.53
33 Ósmin 16 / 61 26.23
34 Rafa 57 / 219 26.03
35 David C 36 / 153 23.53
36 Jose Ignacio 20 / 98 20.41
37 Enrique 14 / 77 18.18
38 Pepelu 4 / 22 18.18
39 DaniTaladrid 0 / 1 0

Porcentaje en triples

Pos. Jugador Tiros Porcentaje
1 Jorge Gallardo 3 / 5 60
2 Martín 1 / 3 33.33
3 Fanegas 9 / 28 32.14
4 Pepe 12 / 41 29.27
5 David Q 64 / 219 29.22
6 Andrés Fernández 8 / 30 26.67
7 José María 20 / 78 25.64
8 Pepelu 22 / 87 25.29
9 Sama 35 / 146 23.97
10 Paco 75 / 340 22.06
11 David C 11 / 50 22
12 Pablo M. 17 / 79 21.52
13 Óscar 10 / 50 20
14 Nestor 1 / 5 20
15 Chaqui 2 / 10 20
16 Juanjo 19 / 97 19.59
17 Roberto 29 / 161 18.01
18 Enrique 1 / 6 16.67
19 Rafa 9 / 57 15.79
20 Sergio 3 / 19 15.79
21 José Ramón 3 / 20 15
22 Juli 3 / 21 14.29
23 Merino 4 / 30 13.33
24 Álvaro G 2 / 18 11.11
25 Ósmin 7 / 65 10.77
26 Manuel 1 / 14 7.14
27 Gabriel 1 / 15 6.67
28 Jose Ignacio 1 / 20 5
29 Tete 0 / 1 0
30 Óscar G 0 / 16 0
31 Rider 0 / 3 0
32 Miguel 0 / 2 0
33 Jorge 0 / 6 0
34 Ilde 0 / 0 0
35 Juan 0 / 0 0
36 Ramón G. 0 / 0 0
37 Rafa G. 0 / 0 0
38 DaniTaladrid 0 / 0 0
39 Bichaco 0 / 0 0

Rebotes defensivos

Pos. Jugador Rebotes Media
1 Jorge 460 3.19
2 Óscar G 355 4.03
3 David Q 353 4.77
4 Ramón G. 297 5.6
5 José Ramón 257 4.08
6 Sama 156 3.39
7 Gabriel 151 3.28
8 Paco 150 1.13
9 Óscar 145 3.22
10 Juanjo 138 5.75
11 Merino 135 2.5
12 Rafa 114 1.25
13 Roberto 102 1.31
14 Chaqui 100 0.89
15 Álvaro G 61 2.18
16 David C 53 0.93
17 Jose Ignacio 50 1.14
18 Enrique 49 2.04
19 Pablo M. 49 1.48
20 Juli 44 5.5
21 Ilde 36 4.5
22 Pepelu 34 0.85
23 Juan 33 2.2
24 Ósmin 33 1.1
25 Andrés Fernández 28 2.15
26 José María 27 0.79
27 Miguel 19 1.73
28 Tete 15 1.5
29 Fanegas 13 0.87
30 Pepe 11 1.38
31 Bichaco 8 8
32 Rider 7 3.5
33 Rafa G. 6 3
34 Sergio 6 0.86
35 Manuel 6 0.75
36 Nestor 3 1.5
37 Jorge Gallardo 3 0.75
38 Martín 1 1
39 DaniTaladrid 0 0

Rebotes ofensivos

Pos. Jugador Rebotes Media
1 Jorge 278 1.93
2 Ramón G. 264 4.98
3 Óscar G 255 2.9
4 David Q 116 1.57
5 José Ramón 112 1.78
6 Sama 78 1.7
7 Rafa 63 0.69
8 Juanjo 60 2.5
9 Merino 60 1.11
10 Chaqui 51 0.46
11 Roberto 49 0.63
12 Óscar 47 1.04
13 Gabriel 47 1.02
14 Paco 39 0.29
15 David C 30 0.53
16 Ilde 27 3.38
17 Álvaro G 23 0.82
18 Ósmin 22 0.73
19 Andrés Fernández 21 1.62
20 Enrique 20 0.83
21 Juli 19 2.38
22 Pablo M. 15 0.45
23 Jose Ignacio 15 0.34
24 José María 13 0.38
25 Juan 12 0.8
26 Miguel 7 0.64
27 Tete 6 0.6
28 Fanegas 6 0.4
29 Rafa G. 5 2.5
30 Manuel 5 0.63
31 Nestor 4 2
32 Sergio 4 0.57
33 Rider 3 1.5
34 Pepe 3 0.38
35 Pepelu 3 0.08
36 DaniTaladrid 1 1
37 Bichaco 1 1
38 Jorge Gallardo 0 0
39 Martín 0 0

Rebotes totales

Pos. Jugador Rebotes Media
1 Jorge 738 5.13
2 Óscar G 610 6.93
3 Ramón G. 561 10.58
4 David Q 469 6.34
5 José Ramón 369 5.86
6 Sama 234 5.09
7 Juanjo 198 8.25
8 Gabriel 198 4.3
9 Merino 195 3.61
10 Óscar 192 4.27
11 Paco 189 1.42
12 Rafa 177 1.95
13 Roberto 151 1.94
14 Chaqui 151 1.35
15 Álvaro G 84 3
16 David C 83 1.46
17 Enrique 69 2.88
18 Jose Ignacio 65 1.48
19 Pablo M. 64 1.94
20 Juli 63 7.88
21 Ilde 63 7.88
22 Ósmin 55 1.83
23 Andrés Fernández 49 3.77
24 Juan 45 3
25 José María 40 1.18
26 Pepelu 37 0.93
27 Miguel 26 2.36
28 Tete 21 2.1
29 Fanegas 19 1.27
30 Pepe 14 1.75
31 Rafa G. 11 5.5
32 Manuel 11 1.38
33 Rider 10 5
34 Sergio 10 1.43
35 Bichaco 9 9
36 Nestor 7 3.5
37 Jorge Gallardo 3 0.75
38 Martín 1 1
39 DaniTaladrid 1 1

Robos

Pos. Jugador Robos Media
1 Chaqui 227 2.03
2 Óscar G 176 2
3 David Q 172 2.32
4 José Ramón 137 2.17
5 Jorge 134 0.94
6 Ramón G. 115 2.17
7 Rafa 109 1.2
8 Roberto 102 1.31
9 Merino 80 1.48
10 Pablo M. 61 1.85
11 Paco 55 0.41
12 Álvaro G 53 1.89
13 Gabriel 47 1.02
14 José María 34 1
15 David C 34 0.6
16 Sama 33 0.72
17 Óscar 29 0.64
18 Juanjo 27 1.13
19 Enrique 22 0.92
20 Sergio 15 2.14
21 Ósmin 15 0.5
22 Jose Ignacio 15 0.34
23 Pepe 14 1.75
24 Fanegas 14 0.93
25 Tete 13 1.3
26 Andrés Fernández 13 1
27 Pepelu 11 0.28
28 Miguel 10 0.91
29 Juli 7 0.88
30 Manuel 5 0.63
31 Martín 4 4
32 Rider 4 2
33 Nestor 3 1.5
34 Jorge Gallardo 3 0.75
35 Ilde 3 0.38
36 Juan 3 0.2
37 Bichaco 1 1
38 Rafa G. 1 0.5
39 DaniTaladrid 0 0

Pérdidas

Pos. Jugador Pérdidas Media
1 DaniTaladrid 1 1
2 Rafa G. 2 1
3 Martín 2 2
4 Nestor 4 2
5 Bichaco 5 5
6 Ilde 7 0.88
7 Rider 7 3.5
8 Jorge Gallardo 10 2.5
9 Manuel 11 1.38
10 Juli 11 1.38
11 Fanegas 15 1
12 Pepe 18 2.25
13 Juan 19 1.27
14 Sergio 20 2.86
15 Andrés Fernández 22 1.69
16 Miguel 31 2.82
17 Pepelu 33 0.83
18 Jose Ignacio 40 0.91
19 Ósmin 41 1.37
20 Enrique 47 1.96
21 Juanjo 48 2
22 Merino 64 1.19
23 David C 69 1.21
24 Tete 71 7.1
25 José María 93 2.74
26 Ramón G. 95 1.79
27 Gabriel 97 2.11
28 Álvaro G 97 3.46
29 Pablo M. 98 2.97
30 Óscar 101 2.24
31 Paco 108 0.81
32 Sama 117 2.54
33 Chaqui 169 1.51
34 Roberto 188 2.41
35 Rafa 206 2.26
36 José Ramón 221 3.51
37 Óscar G 228 2.59
38 David Q 256 3.46
39 Jorge 301 2.09

Tapones

Pos. Jugador Tapones Media
1 Jorge 71 0.49
2 José Ramón 70 1.11
3 Óscar G 60 0.68
4 Juanjo 59 2.46
5 David Q 34 0.46
6 Óscar 25 0.56
7 Ramón G. 19 0.36
8 Chaqui 19 0.17
9 Roberto 10 0.13
10 Merino 9 0.17
11 Álvaro G 7 0.25
12 Enrique 6 0.25
13 Gabriel 6 0.13
14 José María 5 0.15
15 Andrés Fernández 4 0.31
16 Ósmin 4 0.13
17 Sama 4 0.09
18 Juli 3 0.38
19 Miguel 3 0.27
20 Rafa 3 0.03
21 Paco 3 0.02
22 Pablo M. 2 0.06
23 David C 2 0.04
24 Rafa G. 1 0.5
25 Jorge Gallardo 1 0.25
26 Sergio 1 0.14
27 Pepe 1 0.13
28 Ilde 1 0.13
29 Pepelu 1 0.03
30 Manuel 0 0
31 Tete 0 0
32 Jose Ignacio 0 0
33 Martín 0 0
34 DaniTaladrid 0 0
35 Fanegas 0 0
36 Nestor 0 0
37 Rider 0 0
38 Juan 0 0
39 Bichaco 0 0

Asistencias

Pos. Jugador Asistencias Media
1 Jorge 142 0.99
2 David Q 136 1.84
3 José Ramón 96 1.52
4 Roberto 91 1.17
5 Óscar G 81 0.92
6 Rafa 63 0.69
7 Álvaro G 58 2.07
8 Chaqui 55 0.49
9 Ramón G. 48 0.91
10 Óscar 39 0.87
11 Pablo M. 36 1.09
12 Gabriel 36 0.78
13 Sama 29 0.63
14 Merino 28 0.52
15 José María 24 0.71
16 Paco 23 0.17
17 Juanjo 22 0.92
18 David C 20 0.35
19 Pepe 14 1.75
20 Ósmin 13 0.43
21 Andrés Fernández 10 0.77
22 Jose Ignacio 10 0.23
23 Sergio 9 1.29
24 Pepelu 9 0.23
25 Juan 8 0.53
26 Rider 7 3.5
27 Miguel 7 0.64
28 Ilde 6 0.75
29 Tete 6 0.6
30 Jorge Gallardo 5 1.25
31 Juli 5 0.63
32 Fanegas 5 0.33
33 Enrique 5 0.21
34 Martín 4 4
35 Manuel 1 0.13
36 DaniTaladrid 0 0
37 Nestor 0 0
38 Bichaco 0 0
39 Rafa G. 0 0

Faltas recibidas

Pos. Jugador Faltas Media
1 Óscar G 241 2.74
2 David Q 219 2.96
3 Jorge 215 1.49
4 Roberto 150 1.92
5 José Ramón 146 2.32
6 Ramón G. 124 2.34
7 Sama 113 2.46
8 Chaqui 110 0.98
9 Óscar 105 2.33
10 Álvaro G 103 3.68
11 Rafa 103 1.13
12 Merino 71 1.31
13 José María 52 1.53
14 Gabriel 45 0.98
15 Pablo M. 37 1.12
16 Tete 34 3.4
17 David C 31 0.54
18 Sergio 30 4.29
19 Ilde 29 3.63
20 Paco 27 0.2
21 Juanjo 24 1
22 Andrés Fernández 21 1.62
23 Ósmin 20 0.67
24 Miguel 16 1.45
25 Enrique 15 0.63
26 Pepe 11 1.38
27 Jose Ignacio 11 0.25
28 Juli 8 1
29 Juan 8 0.53
30 Jorge Gallardo 7 1.75
31 Pepelu 7 0.18
32 Martín 4 4
33 Bichaco 4 4
34 Rafa G. 4 2
35 Fanegas 4 0.27
36 Nestor 2 1
37 Rider 2 1
38 Manuel 1 0.13
39 DaniTaladrid 0 0

Faltas realizadas

Pos. Jugador Faltas Media
1 DaniTaladrid 0 0
2 Rider 1 0.5
3 Nestor 2 1
4 Martín 2 2
5 Rafa G. 3 1.5
6 Bichaco 3 3
7 Juli 6 0.75
8 Fanegas 7 0.47
9 Manuel 8 1
10 Ilde 9 1.13
11 Jorge Gallardo 9 2.25
12 Sergio 11 1.57
13 Pepe 12 1.5
14 Andrés Fernández 18 1.38
15 Miguel 18 1.64
16 Tete 19 1.9
17 Enrique 30 1.25
18 Juan 32 2.13
19 Óscar 41 0.91
20 Pablo M. 41 1.24
21 David C 43 0.75
22 Pepelu 43 1.08
23 Jose Ignacio 46 1.05
24 José María 46 1.35
25 Ósmin 50 1.67
26 Gabriel 68 1.48
27 Juanjo 68 2.83
28 Álvaro G 70 2.5
29 Roberto 77 0.99
30 Merino 81 1.5
31 Sama 97 2.11
32 David Q 105 1.42
33 Ramón G. 115 2.17
34 José Ramón 122 1.94
35 Paco 140 1.05
36 Rafa 144 1.58
37 Chaqui 178 1.59
38 Jorge 183 1.27
39 Óscar G 270 3.07

Dobles dobles

Pos. Jugador Dobles-dobles Media
1 Ramón G. 7 0.35
2 José Ramón 7 0.18
3 Juanjo 4 0.17
4 David Q 3 0.08
5 Juli 1 0.13
6 Óscar G 1 0.07
7 Álvaro G 1 0.04
8 Jorge 1 0.02
9 Ilde 0 0
10 Martín 0 0
11 Manuel 0 0
12 Sergio 0 0
13 Sama 0 0
14 Fanegas 0 0
15 Roberto 0 0
16 Jorge Gallardo 0 0
17 Merino 0 0
18 Ósmin 0 0
19 Gabriel 0 0
20 Andrés Fernández 0 0
21 Bichaco 0 0
22 Rider 0 0
23 Paco 0 0
24 Enrique 0 0
25 José María 0 0
26 Chaqui 0 0
27 Pepe 0 0
28 Pablo M. 0 0
29 Nestor 0
30 Jose Ignacio 0
31 Rafa 0
32 Óscar 0
33 Rafa G. 0
34 Juan 0
35 Pepelu 0
36 David C 0
37 Miguel 0
38 DaniTaladrid 0
39 Tete 0

Triples dobles

Pos. Jugador Triples-dobles Media
1 Ilde 0 0
2 Martín 0 0
3 Ramón G. 0 0
4 Manuel 0 0
5 David Q 0 0
6 Sergio 0 0
7 Sama 0 0
8 Fanegas 0 0
9 Roberto 0 0
10 Jorge Gallardo 0 0
11 Merino 0 0
12 Ósmin 0 0
13 Gabriel 0 0
14 Andrés Fernández 0 0
15 Jorge 0 0
16 José Ramón 0 0
17 Bichaco 0 0
18 Rider 0 0
19 Paco 0 0
20 Enrique 0 0
21 Óscar G 0 0
22 Juanjo 0 0
23 Juli 0 0
24 José María 0 0
25 Chaqui 0 0
26 Pepe 0 0
27 Pablo M. 0 0
28 Álvaro G 0 0
29 Nestor 0
30 Jose Ignacio 0
31 Rafa 0
32 Óscar 0
33 Rafa G. 0
34 Juan 0
35 Pepelu 0
36 David C 0
37 Miguel 0
38 DaniTaladrid 0
39 Tete 0

Más/menos estando en pista

Pos. Jugador +/- Media
1 Juanjo 160 6.67
2 Merino 156 2.89
3 Álvaro G 150 5.36
4 José Ramón 131 2.08
5 Pepe 105 13.13
6 Andrés Fernández 96 7.38
7 Ramón G. 96 1.81
8 David Q 95 1.28
9 Jorge 94 0.65
10 Ilde 53 6.63
11 Sergio 44 6.29
12 Ósmin 43 1.43
13 Juli 24 3
14 Fanegas 9 0.6
15 Bichaco 8 8
16 Chaqui 7 0.06
17 Martín 6 6
18 Rider 3 1.5
19 Paco 0 0
20 Rafa 0 0
21 Miguel 0 0
22 Manuel 0 0
23 Tete 0 0
24 Jorge Gallardo 0 0
25 Jose Ignacio 0 0
26 Sama 0 0
27 DaniTaladrid 0 0
28 Nestor 0 0
29 Óscar 0 0
30 Pepelu 0 0
31 Pablo M. 0 0
32 Juan 0 0
33 David C 0 0
34 Roberto 0 0
35 Rafa G. 0 0
36 Gabriel 0 0
37 Óscar G -2 -0.02
38 José María -4 -0.12
39 Enrique -4 -0.17